あ行
| 出展 | 出展者名 | 小間番号 |
|---|---|---|
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | 株式会社アークメディスン | V-32 |
| healthTECH JAPAN | Arteryex | H-8 |
| BioJapan | アールバイロジェン | D-17 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | 株式会社iXgene | V-61 |
| BioJapan | IQVIAサービシーズジャパン | D-112 |
| BioJapan | iケミカルラボ | D-46 |
| BioJapan | IDDK | C-2 |
| BioJapan | iFlasco | C-23 |
| BioJapan | 青森山田学園 青森大学 | B-18 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | アクシル・キャピタル・アドバイザーズ株式会社 | V-42 |
| BioJapan | Axcelead Drug Discovery Partners | D-27 |
| BioJapan | アクロバイオシステムズ | D-113 |
| BioJapan | 旭化成 | D-85 |
| 再生医療JAPAN | 朝日ライフサイエンス | R-15 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | アジェンズ株式会社 | V-87 |
| BioJapan | 味の素 | D-9 |
| BioJapan | あすか製薬 | C-34 |
| BioJapan | ASTI | D-83 |
| BioJapan | アステラス製薬 | C-1 |
| Astellas Venture Management | ||
| BioJapan | アストラゼネカ | PTR-6 |
| BioJapan | アゼンタ | D-15 |
| BioJapan | アドバンスド インストルメンツ | C-14 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | アネキサペップ株式会社 | V-48 |
| BioJapan | アプロサイエンス(ファーマフーズ) | B-106 |
| healthTECH JAPAN | アポプラスステーション | H-13 |
| 再生医療JAPAN | アラム | R-51 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | 株式会社ALAN | V-25 |
| BioJapan | アンパメトリー | D-50 |
| BioJapan | ECイノベーションズ | B-89 |
| BioJapan | イーピーエス | D-34 |
| BioJapan | e-Projection | C-77 |
| BioJapan | 石川県立大学 / QualitiZyme | B-45 |
| 再生医療JAPAN | 稲畑産業 | R-39 |
| healthTECH JAPAN | InnoJin | H-17 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | 株式会社Epsilon Molecular Engineering | V-75 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(PMDA) | V-68 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | 公益財団法人医療機器センター | V-19 |
| BioJapan | 医療系産学連携ネットワーク協議会(medU-net) | B-51/B-53/B-54/B-55/B-56 |
| BioJapan | - 福島県立医科大学 | B-51/B-53/B-54/B-55/B-56 |
| BioJapan | - 弘前大学 | B-51/B-53/B-54/B-55/B-56 |
| BioJapan | - 東京科学大学(tip) | B-51/B-53/B-54/B-55/B-56 |
| BioJapan | - 東京科学大学 | B-51/B-53/B-54/B-55/B-56 |
| BioJapan | - 東京科学大学 | B-51/B-53/B-54/B-55/B-56 |
| BioJapan | - 金沢医科大学 | B-51/B-53/B-54/B-55/B-56 |
| BioJapan | - 関西医科大学 | B-51/B-53/B-54/B-55/B-56 |
| BioJapan | - 長崎大学 | B-51/B-53/B-54/B-55/B-56 |
| BioJapan | - 浜松医科大学 | B-51/B-53/B-54/B-55/B-56 |
| BioJapan | - 新潟大学 | B-51/B-53/B-54/B-55/B-56 |
| BioJapan | - 札幌医科大学 | B-51/B-53/B-54/B-55/B-56 |
| BioJapan | - 滋賀医科大学 | B-51/B-53/B-54/B-55/B-56 |
| BioJapan | - 聖マリアンナ医科大学 | B-51/B-53/B-54/B-55/B-56 |
| BioJapan | - 帝京大学 | B-51/B-53/B-54/B-55/B-56 |
| BioJapan | - 宮崎大学 | B-51/B-53/B-54/B-55/B-56 |
| BioJapan | - 藤田医科大学 | B-51/B-53/B-54/B-55/B-56 |
| BioJapan | - 東京科学大学 | B-51/B-53/B-54/B-55/B-56 |
| BioJapan | - 川崎医科大学 | B-51/B-53/B-54/B-55/B-56 |
| BioJapan | - 熊本大学 | B-51/B-53/B-54/B-55/B-56 |
| BioJapan | - 山口大学 | B-51/B-53/B-54/B-55/B-56 |
| BioJapan | - 医療系産学連携ネットワーク協議会(medU-net) | B-51/B-53/B-54/B-55/B-56 |
| BioJapan | 岩井化学薬品 | C-79 |
| BioJapan | 岩手医科大学 | A-22 |
| BioJapan | イントラリンク | B-41 |
| BioJapan | インプランタイノベーションズ | C-24 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | Inland Japan Innovation Ecosystem (IJIE) | V-82 |
| BioJapan | Wisteriagen | D-23 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | ウィスペックス株式会社 | V-24 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | Willsame株式会社 / ライフサイエンスインキュベーション協議会 | V-10 |
| BioJapan | WuXi AppTec Japan | D-106 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | 株式会社Veritas In Silico | V-57 |
| BioJapan | ウェルセラ | D-55 |
| BioJapan | HVC KYOTO(Healthcare Venture Conference KYOTO) | B-35 |
| BioJapan | ARIM次世代バイオマテリアル拠点 名古屋大学 | B-107 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | AIM Japan株式会社 | V-26 |
| BioJapan | AIC-VISION | B-92 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | AN Ventures | V-13 |
| healthTECH JAPAN | ekei labs | D-129 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | 株式会社EXORPHIA | V-93 |
| BioJapan | SIJテクノロジ | B-67 |
| 再生医療JAPAN | NXワンビシアーカイブズ | R-2 |
| BioJapan | NGKフィルテック | C-69 |
| BioJapan | エバリュエート・ジャパン | |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | エピストラ株式会社 | V-56 |
| BioJapan | 愛媛大学(プロテイン・アイランド・松山) | A-10 |
| BioJapan | - 愛媛大学(プロテイン・アイランド・松山) | A-10 |
| healthTECH JAPAN | FPTジャパンホールディングス | H-4 |
| BioJapan | MSR/Bax | D-115 |
| BioJapan | MSD | PTR-4 |
| 再生医療JAPAN | エムエステクノシステムズ | R-30 |
| BioJapan | エムズシステム | |
| BioJapan | Eliquent ジャパン | C-8 |
| BioJapan | Elix | C-25 |
| healthTECH JAPAN | エルピクセル | H-10 |
| BioJapan | 大阪公立大学 | C-40 |
| BioJapan | - 大阪公立大学 | C-40 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | 大阪公立大学医学部附属病院臨床研究・イノベーション推進センター | V-44 |
| BioJapan | 大阪大学 | B-1 |
| BioJapan | - ACTjapan | B-1 |
| BioJapan | - 大阪大学 | B-1 |
| BioJapan | - 大阪大学 | B-1 |
| BioJapan | - 大阪大学 | B-1 |
| BioJapan | - 大阪大学 | B-1 |
| BioJapan | - 大阪大学 | B-1 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | 大阪大学ベンチャーキャピタル株式会社 | V-41 |
| BioJapan | 大阪大学ワクチン開発拠点 先端モダリティ・ドラッグデリバリーシステム研究センター | B-4 |
| BioJapan | 大阪バイオ・ヘッドクオーター(事務局:大阪府) | A-26 |
| BioJapan | - 大阪バイオ・ヘッドクオーター(事務局:大阪府) | A-26 |
| BioJapan | - ジャパンメディカルデバイス | A-26 |
| BioJapan | - デンケン・ハイデンタル | A-26 |
| BioJapan | - ファンペップ | A-26 |
| BioJapan | 大関 | C-63 |
| BioJapan | 大塚テクノ | B-64 |
| BioJapan | 大塚電子 | B-66 |
| BioJapan | 沖縄科学技術振興センター | A-40 |
| BioJapan | - iWellness | A-40 |
| BioJapan | - ACT Lab. | A-40 |
| BioJapan | - アブクルクスバイオファクトリー | A-40 |
| BioJapan | - AVSS | A-40 |
| BioJapan | - エコマスク | A-40 |
| BioJapan | - OKファイバーテクノロジー | A-40 |
| BioJapan | - オーピーバイオファクトリー | A-40 |
| BioJapan | - 沖縄UKAMI養蚕 | A-40 |
| BioJapan | - 沖縄科学技術振興センター | A-40 |
| BioJapan | - サザンナイトラボラトリー | A-40 |
| BioJapan | - SHIMA Factory | A-40 |
| BioJapan | - StapleBio | A-40 |
| BioJapan | - リュウェル | A-40 |
| BioJapan | 沖縄科学技術大学院大学 | B-20 |
| BioJapan | 沖縄バイオコミュニティ | A-38 |
| BioJapan | - オーピーバイオファクトリー | A-38 |
| BioJapan | - OPPL | A-38 |
| BioJapan | - 沖縄バイオコミュニティ | A-38 |
| BioJapan | - Kurei | A-38 |
| BioJapan | - 甲南化工 | A-38 |
| BioJapan | - シード探索研究所 | A-38 |
| BioJapan | - 日本亜健康研究所 | A-38 |
| BioJapan | - NexCulture | A-38 |
| BioJapan | - まちなかMEセンター | A-38 |
| BioJapan | - 由風BIOメディカル | A-38 |
| BioJapan | - ロート・F・沖縄 | A-38 |
| BioJapan | オミクロン・メディカル ジャパン | D-81 |
| BioJapan | オリエンタル酵母工業 | B-49 |
か行
| 出展 | 出展者名 | 小間番号 |
|---|---|---|
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | カーブジェン株式会社 | V-16 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | 介護系スタートアップ支援事業 powered by CARISO | V-66 |
| BioJapan | Guidepoint Global Japan | C-65 |
| BioJapan | 海洋研究開発機構 | C-36 |
| BioJapan | 花王 | C-59 |
| BioJapan | 科学技術振興機構 | B-3 |
| BioJapan | 科学技術振興機構 | B-3 |
| BioJapan | 科学技術振興機構 | B-3 |
| BioJapan | カクタス・コミュニケーションズ | B-88 |
| BioJapan | 鹿児島大学 | A-16 |
| healthTECH JAPAN | 神奈川県 | H-2 |
| BioJapan | 金沢大学 | A-13 |
| BioJapan | カナダ大使館 | B-109 |
| BioJapan | カネカ | B-104 |
| BioJapan | RAPHAS JAPAN | D-77 |
| BioJapan | 川村インターナショナル | C-6 |
| BioJapan | 韓国技術ベンチャー | B-105 |
| BioJapan | - KIST | B-105 |
| BioJapan | - KIST | B-105 |
| BioJapan | - Korea techno-venture Co., Ltd | B-105 |
| BioJapan | - 韓国技術ベンチャー | B-105 |
| BioJapan | - 韓国技術ベンチャー | B-105 |
| BioJapan | 関西広域連合 | A-31 |
| BioJapan | - イベリアトゲイモリ事業化プロジェクト | A-31 |
| BioJapan | - 王子計測機器 | A-31 |
| BioJapan | - 大阪産業技術研究所 | A-31 |
| BioJapan | - 関西広域連合 | A-31 |
| BioJapan | - クオリプス | A-31 |
| BioJapan | - 小胞体ストレス研究所 | A-31 |
| BioJapan | - ソラリスバイオ | A-31 |
| BioJapan | - 築野食品工業 | A-31 |
| BioJapan | - do.Sukasu | A-31 |
| BioJapan | - ネクスジェン | A-31 |
| BioJapan | - ノベルジェン | A-31 |
| BioJapan | - ハプキタス | A-31 |
| BioJapan | - ビューティードア | A-31 |
| BioJapan | 関東化学 | D-69 |
| BioJapan | 北九州市立大学 | B-12 |
| BioJapan | 北里研究所 | B-26 |
| BioJapan | 北見工業大学 | B-50 |
| 再生医療JAPAN | キャタレント・ジャパン | R-14 |
| BioJapan | 九州大学 | A-14 |
| BioJapan | 京セラ | C-55 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | 株式会社京都創薬研究所 | V-94 |
| BioJapan | 京都大学 | B-21 |
| BioJapan | - iPSアカデミアジャパン | B-21 |
| BioJapan | - 京都大学 | B-21 |
| BioJapan | - 京都大学イノベーションキャピタル | B-21 |
| BioJapan | - 新医療リアルワールドデータ研究機構株式会社/株式会社KBBM | B-21 |
| BioJapan | - TLO京都 | B-21 |
| BioJapan | - ホロバイオ | B-21 |
| BioJapan | 京都大学大学院農学研究科応用生命科学専攻生体機能化学分野 | B-10 |
| BioJapan | 京都大学iPS細胞研究所 吉田研究室 | B-14 |
| BioJapan | 京都府立医科大学 | B-27 |
| BioJapan | 京都リサーチパーク | B-36 |
| BioJapan | 協和キリン | PTR-3 |
| 再生医療JAPAN | 極東製薬工業 | R-10 |
| BioJapan | 近畿バイオインダストリー振興会議 | A-41 |
| BioJapan | - バイオコミュニティ関西(BiocK) | A-41 |
| BioJapan | - シーテック | A-41 |
| BioJapan | - H.U.セルズ | A-41 |
| BioJapan | - 日本マイクロバイオームコンソーシアム | A-41 |
| BioJapan | - 片山化学工業 | A-41 |
| BioJapan | - 神戸天然物化学 | A-41 |
| BioJapan | - 国民バイオ | A-41 |
| BioJapan | - KRI | A-41 |
| BioJapan | - MORESCO | A-41 |
| BioJapan | - 村田製作所 | A-41 |
| BioJapan | - 佐藤学園OBMリサーチセンター | A-41 |
| BioJapan | - RDサポート | A-41 |
| BioJapan | - テクノプロ テクノプロ・R&D社 | A-41 |
| BioJapan | - サンヨーファイン | A-41 |
| BioJapan | - 近畿バイオインダストリー振興会議 | A-41 |
| BioJapan | QueeenB | D-76 |
| 再生医療JAPAN | Quastella | R-37 |
| BioJapan | クォンタムフラワーズ&フーズ | C-56 |
| BioJapan | 「くすりのシリコンバレーTOYAMA」創造コンソーシアム | A-24 |
| BioJapan | Crown Bioscience Japan / KBI Biopharma Japan | C-52 |
| BioJapan | - Crown Bioscience Japan | C-52 |
| BioJapan | - KBI Biopharma Japan | C-52 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | Crafton Biotechnology 株式会社 | V-69 |
| 再生医療JAPAN | クラレ | R-20 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | クリニカル・イノベーション・ネットワーク(CIN) | V-67 |
| BioJapan | 久留米大学 | B-7 |
| BioJapan | クローダジャパン | D-7 |
| BioJapan | グローバルヘルス技術振興基金 | B-34 |
| BioJapan | xCARE | B-97 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | 株式会社クロバーナ | V-52 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | 株式会社慶應イノベーション・イニシアティブ | V-15 |
| BioJapan | 慶應義塾大学病院 | B-29 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | 株式会社ケイファーマ | V-59 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | 株式会社Gel Coat Biomaterials | V-92 |
| BioJapan | 神戸医療産業都市 | A-25 |
| BioJapan | - 神戸医療産業都市 | A-25 |
| BioJapan | - サイトーファクト | A-25 |
| BioJapan | - トランスジェニック | A-25 |
| BioJapan | - マイキャン・テクノロジーズ | A-25 |
| BioJapan | - マトリクソーム | A-25 |
| BioJapan | 神戸学院 神戸学院大学 | A-21 |
| BioJapan | 神戸大学 | B-6 |
| BioJapan | 情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所 産学連携・知的財産室 | A-20 |
| BioJapan | 国立がん研究センター | D-61 |
| BioJapan | - 金沢大学 | D-61 |
| BioJapan | - 国立がん研究センター | D-61 |
| BioJapan | - 国立がん研究センター | D-61 |
| BioJapan | - 国立がん研究センター | D-61 |
| BioJapan | - 国立がん研究センター | D-61 |
| BioJapan | - 国立がん研究センター | D-61 |
| BioJapan | - 国立がん研究センター | D-61 |
| BioJapan | - 国立がん研究センター | D-61 |
| BioJapan | - 星薬科大学 | D-61 |
| BioJapan | 国立循環器病研究センター | A-26 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | 国立大学法人筑波大学 つくば臨床医学研究開発機構 | V-71 |
| BioJapan | コスモ・バイオ | D-43 |
さ行
| 出展 | 出展者名 | 小間番号 |
|---|---|---|
| healthTECH JAPAN | Science Aid(旧:fuku) | H-12 |
| 再生医療JAPAN | 再生医療イノベーションフォーラム(FIRM) | R-8 |
| 再生医療JAPAN | - コージンバイオ | R-8 |
| 再生医療JAPAN | - 再生医療イノベーションフォーラム | R-8 |
| 再生医療JAPAN | - 三建設備工業 | R-8 |
| 再生医療JAPAN | - シード・プランニング | R-8 |
| 再生医療JAPAN | - ジャパン・ティッシュエンジニアリング | R-8 |
| 再生医療JAPAN | - 住友ファーマ | R-8 |
| 再生医療JAPAN | - 帝人リジェネット | R-8 |
| 再生医療JAPAN | - デンカ | R-8 |
| 再生医療JAPAN | - 日本精工 | R-8 |
| 再生医療JAPAN | - Heartseed | R-8 |
| 再生医療JAPAN | - VC Cell Therapy | R-8 |
| 再生医療JAPAN | - UniBio | R-8 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | 国立大学法人埼玉大学 | V-45 |
| BioJapan | サイテックジャパン | B-102 |
| 再生医療JAPAN | CytoGen Japan | R-38 |
| BioJapan | 在日フランス大使館 貿易投資庁 ビジネスフランス | |
| BioJapan | サイバネットシステム | C-13 |
| BioJapan | 佐賀市 | B-71 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | サスメド株式会社 | V-5 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | サパラ株式会社 | V-7 |
| BioJapan | ザルトリウス・ステディム・ジャパン | D-109 |
| BioJapan | サン・フレア | D-5 |
| BioJapan | 産学連携研究所 | A-7 |
| BioJapan | 産業技術総合研究所 | PTR-9/D-102 |
| 再生医療JAPAN | サンプラテック | R-46 |
| BioJapan | CIC Japan | A-27 |
| BioJapan | シーエステック | B-100 |
| BioJapan | COI-NEXT / MORI to TANBO(秋田県立大学 × 長岡技術科学大学) | B-82 |
| BioJapan | - COI-NEXT / MORI to TANBO(秋田県立大学×長岡技術科学大学) | B-82 |
| BioJapan | - COI-NEXT / MORI to TANBO(秋田県立大学×長岡技術科学大学) | B-82 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | Greater Tokyo Innovation Ecosystem (GTIE) | V-83 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | 株式会社SEEDSUPPLY | V-31 |
| healthTECH JAPAN | zenius | H-6 |
| BioJapan | CBC | C-31 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | C4U株式会社 | V-33 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | 株式会社Zene | V-53 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | JICベンチャー・グロース・インベストメンツ株式会社 | V-9 |
| BioJapan | JSR | D-84 |
| BioJapan | JNC | C-66 |
| BioJapan | JBA未来共創ブース:食×ヘルスケア×創薬×バイオエンジニアリング | C-68 |
| BioJapan | - エーディーエステック | C-68 |
| BioJapan | - 大阪ガス | C-68 |
| BioJapan | - 岡山大学・帝京大学 | C-68 |
| BioJapan | - オルガノイドファーム | C-68 |
| BioJapan | - JBA未来共創ブース:食×ヘルスケア×創薬×バイオエンジニアリング | C-68 |
| BioJapan | - Gel Coat Biomaterials | C-68 |
| BioJapan | - 島津製作所 基盤技術研究所 | C-68 |
| BioJapan | - 十文字学園女子大学 | C-68 |
| BioJapan | - 生物系特定産業技術研究支援センター | C-68 |
| BioJapan | - セルフケアフード協議会 | C-68 |
| BioJapan | - ダイセル | C-68 |
| BioJapan | - 株式会社チャーリーラボ、株式会社あつまるホールディングス | C-68 |
| BioJapan | - 腸管免疫研究所 | C-68 |
| BioJapan | - 東京農工大学 | C-68 |
| BioJapan | - NUProtein | C-68 |
| BioJapan | - 農業・食品産業技術総合研究機構 | C-68 |
| BioJapan | - ユナイテッドシルク | C-68 |
| BioJapan | ジェクスヴァル | D-52 |
| BioJapan | GenAhead Bio | D-96 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | ジェリクル株式会社 | V-22 |
| BioJapan | ジェンスクリプトジャパン | D-65 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | シコニア・バイオベンチャーズ | V-12 |
| BioJapan | 静岡県公立大学法人 静岡県立大学 | B-15 |
| 再生医療JAPAN | シスメックス | R-5 |
| BioJapan | シスメックス | R-5 |
| BioJapan | 次世代バイオ医薬品製造技術研究組合 | D-36 |
| BioJapan | - 京都モノテック | D-36 |
| BioJapan | - 国立成育医療研究センター | D-36 |
| BioJapan | - 次世代バイオ医薬品製造技術研究組合(MAB) | D-36 |
| BioJapan | - 東レ | D-36 |
| BioJapan | - 日本バイオデータ | D-36 |
| BioJapan | - ユー・メディコ | D-36 |
| BioJapan | 自然免疫応用技研 | C-45 |
| BioJapan | 清水建設 | D-44 |
| 再生医療JAPAN | シミックファーマサイエンス | R-48 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット / 科学技術振興機構 | V-79 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | - 医化学創薬 | V-79 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | - 科学技術振興機構 | V-79 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | - ソニア・セラピューティクス | V-79 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | - ときわバイオ | V-79 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | - ひむかAMファーマ | V-79 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | - FerroptoCure | V-79 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | - リジェネフロ | V-79 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | - リバーセル | V-79 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット / ヘルスケアイノベーションハブ | V-84 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | - 九州ヘルスケア産業推進協議会 | V-84 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | - 東海国立大学機構名古屋大学 | V-84 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | - ヘルスケアイノベーションハブ | V-84 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | - ReGACY Innovation Group | V-84 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット / 日本バイオテク協議会 | V-14 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | - エムバイオテック | V-14 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | - ツーセル | V-14 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | - 日本バイオテク協議会 | V-14 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | - レクメド | V-14 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット /厚生労働省 中小企業イノベーション創出推進事業 | V-1 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | - 厚生労働省 中小企業イノベーション創出推進事業 | V-1 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | - J-MINT認定推進機構 | V-1 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | - Xenoma | V-1 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | - プレシジョン | V-1 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | - リージョナルデータコア | V-1 |
| BioJapan | 首都圏ARコンソーシアム | B-31 |
| BioJapan | - 埼玉医科大学 | B-31 |
| BioJapan | - 芝浦工業大学 | B-31 |
| BioJapan | - 東京慈恵会医科大学 | B-31 |
| BioJapan | - 東京電機大学 | B-31 |
| BioJapan | - 東京医科大学 | B-31 |
| BioJapan | - 東京都立大学 | B-31 |
| BioJapan | - 東京女子医科大学 | B-31 |
| BioJapan | - 東海大学 | B-31 |
| BioJapan | - 首都圏ARコンソーシアム(MARC) | B-31 |
| BioJapan | - 東京理科大学 | B-31 |
| BioJapan | - 日本医科大学 | B-31 |
| BioJapan | シュレーディンガー | C-19 |
| BioJapan | 湘南ヘルスイノベーションパーク(湘南アイパーク) | D-8 |
| BioJapan | Johnson & Johnson | PTR-1 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | 株式会社シルクルネッサンス | V-55 |
| BioJapan | 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO) | C-53 |
| BioJapan | - 味の素 | C-53 |
| BioJapan | - アヘッド・バイオコンピューティング | C-53 |
| BioJapan | - LEP | C-53 |
| BioJapan | - 王子ホールディングス | C-53 |
| BioJapan | - 大阪大学 | C-53 |
| BioJapan | - 大阪大学 | C-53 |
| BioJapan | - オンチップ・バイオテクノロジーズ | C-53 |
| BioJapan | - オンチップ・バイオテクノロジーズ | C-53 |
| BioJapan | - KAICO | C-53 |
| BioJapan | - KAICO | C-53 |
| BioJapan | - KAICO | C-53 |
| BioJapan | - KAICO | C-53 |
| BioJapan | - 香川大学 | C-53 |
| BioJapan | - カネカ | C-53 |
| BioJapan | - 兼松エンジニアリング | C-53 |
| BioJapan | - 京都大学 | C-53 |
| BioJapan | - 京都大学 成長戦略本部 | C-53 |
| BioJapan | - Green Earth Institute | C-53 |
| BioJapan | - 玄々化学工業 | C-53 |
| BioJapan | - 産業技術総合研究所 | C-53 |
| BioJapan | - 産業技術総合研究所 | C-53 |
| BioJapan | - 株式会社JVCケンウッド | C-53 |
| BioJapan | - 新エネルギー・産業技術総合開発機構 | C-53 |
| BioJapan | - 大王製紙 | C-53 |
| BioJapan | - 地球環境産業技術研究機構 | C-53 |
| BioJapan | - ちとせ研究所 | C-53 |
| BioJapan | - ちとせ研究所 | C-53 |
| BioJapan | - dSOILプロジェクト事務局 | C-53 |
| BioJapan | - digzyme | C-53 |
| BioJapan | - 東洋紡 | C-53 |
| BioJapan | - 東レ | C-53 |
| BioJapan | - TOPPANホールディングス | C-53 |
| BioJapan | - 長瀬産業 | C-53 |
| BioJapan | - ハリマ化成 | C-53 |
| BioJapan | - 北海道国立大学機構 北見工業大学 | C-53 |
| BioJapan | - メタジェンセラピューティクス | C-53 |
| BioJapan | - メドリッジ | C-53 |
| BioJapan | - LOOVIC | C-53 |
| BioJapan | シンクレスト | C-64 |
| 再生医療JAPAN | 新興精機 | R-50 |
| BioJapan | 信州大学 | A-18 |
| BioJapan | シンバイオベータ | B-44 |
| healthTECH JAPAN | S'UIMIN | H-5 |
| BioJapan | SKAN JAPAN | D-110 |
| BioJapan | Snowflake | D-117 |
| BioJapan | - NTTデータ | D-117 |
| BioJapan | - Snowflake | D-117 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | SPHinX株式会社 | V-86 |
| BioJapan | スペイン大使館経済商務部 | C-67 |
| BioJapan | - ONIRIA THERAPEUTICS, S.L. | C-67 |
| BioJapan | - スペイン大使館経済商務部 | C-67 |
| BioJapan | - Certest | C-67 |
| BioJapan | - Nostrum Biodiscovery | C-67 |
| BioJapan | - MedBioinformatics | C-67 |
| BioJapan | - Levprot Bioscience SL | C-67 |
| BioJapan | Space BD | C-32 |
| BioJapan | スペラファーマ | |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | スリープウェル株式会社 | V-28 |
| BioJapan | 製品評価技術基盤機構 | C-37 |
| BioJapan | 聖路加国際大学 | A-23 |
| BioJapan | ゼウレカ | C-7 |
| BioJapan | 世界モデルとなる自律成長型人材・技術を育む 総合健康産業都市拠点 | A-26 |
| BioJapan | 積水化学工業 | D-32 |
| 再生医療JAPAN | ゼノジェンファーマ | R-29 |
| 再生医療JAPAN | セルアクシア | R-26 |
| 再生医療JAPAN | セルート | R-11 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | セレイドセラピューティクス株式会社 | V-39 |
| BioJapan | 先端技術共創機構(ATAC) | D-1 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | 株式会社SENTAN Pharma | V-70 |
| BioJapan | Central Link | B-95 |
| BioJapan | ソワニエール | B-87 |
た行
| 出展 | 出展者名 | 小間番号 |
|---|---|---|
| BioJapan | 情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所 | A-19 |
| 再生医療JAPAN | 大成化工 | R-45 |
| 再生医療JAPAN | ダイダン | R-22 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | 大鵬イノベーションズ | V-88 |
| BioJapan | 大和ハウス工業 | B-78 |
| BioJapan | タカラバイオ | D-103 |
| 再生医療JAPAN | 多木化学 | R-41 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | タグシクス・バイオ株式会社 | V-54 |
| BioJapan | 武田薬品工業 | PTR-8 |
| ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット | TAK-Circulator株式会社 | V-73 |
| healthTECH JAPAN | 多摩イノベーションエコシステム | H-19 |
| healthTECH JAPAN | - イノフィス | H-19 |
| healthTECH JAPAN | - OUI | H-19 |
| healthTECH JAPAN | - 多摩イノベーションエコシステム | H-19 |
| healthTECH JAPAN | - 日本アッシュ | H-19 |
| healthTECH JAPAN | - ヘルスセンシング | H-19 |
| healthTECH JAPAN | - リサシステム | H-19 |
| 再生医療JAPAN | ダルトン | R-24 |
| BioJapan | Team Australia | D-125 |
| BioJapan | - 360biolabs | D-125 |
| BioJapan | - Acclime Australia | D-125 |
| BioJapan | - Australian Embassy | D-125 |
